接省城鎮發展服務中心通知,核查2022年6月份安管人員考核資格情況,現江西省建設工程學校將無社保繳納記錄和人員社保繳納單位與報名企業不—致人員名單公示如下,望以上各企業按照要求將核查情況表和相關證明材料郵寄至江西省建設工程學校,截止時間2022年8月23日。【逾期作廢】
江西省建設工程學校電話:0791-83955116
| 序號 | 姓名 | 考試種類 | 企業名稱 | 是否無社保或者社保繳納單位不一致 |
| 1 | 吳琳 | 主要負責人 | 資溪縣眾聯人力資源管理有限公司 | 是 |
| 2 | 吳發水 | 主要負責人 | 資溪縣眾聯人力資源管理有限公司 | 是 |
| 3 | 徐國平 | 主要負責人 | 中灣建設集團有限公司 | 是 |
| 4 | 楊樂 | 主要負責人 | 中鐵四局集團景德鎮建設有限公司 | 是 |
| 5 | 章新生 | 主要負責人 | 中鐵四局集團第五工程有限公司 | 是 |
| 6 | 郭曉 | 主要負責人 | 中鐵四局集團第五工程有限公司 | 是 |
| 7 | 唐海鷹 | 主要負責人 | 中騰鼎業建工有限公司 | 是 |
| 8 | 江親智 | 主要負責人 | 樟樹市萬瓊建筑勞務分包有限公司 | 是 |
| 9 | 黃丹 | 主要負責人 | 樟樹市萬瓊建筑勞務分包有限公司 | 是 |
| 10 | 莊園 | 主要負責人 | 玉山縣環通公路養護有限公司 | 是 |
| 11 | 肖華 | 主要負責人 | 于都縣雩山水務有限公司 | 是 |
| 12 | 邱春輝 | 主要負責人 | 于都縣雩山水務有限公司 | 是 |
| 13 | 杜開亮 | 主要負責人 | 永修縣誠信工程勞務有限公司 | 是 |
| 14 | 樂沈悅 | 主要負責人 | 永龍建設集團有限公司 | 是 |
| 15 | 俞華平 | 主要負責人 | 鷹潭超凡建筑工程有限公司 | 是 |
| 16 | 周英 | 主要負責人 | 鷹潭超凡建筑工程有限公司 | 是 |
| 17 | 黃珊 | 主要負責人 | 鷹潭超凡建筑工程有限公司 | 是 |
| 18 | 曾員梅 | 主要負責人 | 鷹潭超凡建筑工程有限公司 | 是 |
| 19 | 曾春梅 | 主要負責人 | 鷹潭超凡建筑工程有限公司 | 是 |
| 20 | 魯聰 | 主要負責人 | 鷹潭超凡建筑工程有限公司 | 是 |
| 21 | 鄒建 | 主要負責人 | 宜黃縣建筑工程公司 | 是 |
| 22 | 劉小榮 | 主要負責人 | 宜黃縣建筑工程公司 | 是 |
| 23 | 鄒詩雨 | 主要負責人 | 宜豐縣宜逸建筑勞務有限公司 | 是 |
| 24 | 范婷 | 主要負責人 | 宜豐縣宜逸建筑勞務有限公司 | 是 |
| 25 | 吳麗鳳 | 主要負責人 | 宜豐縣宜逸建筑勞務有限公司 | 是 |
| 26 | 熊濤 | 主要負責人 | 宜豐縣宜逸建筑勞務有限公司 | 是 |
| 27 | 周理 | 主要負責人 | 宜豐縣宜逸建筑勞務有限公司 | 是 |
| 28 | 周汝軍 | 主要負責人 | 宜豐縣宜逸建筑勞務有限公司 | 是 |
| 29 | 盧根永 | 主要負責人 | 宜春宇泰建設工程有限公司 | 是 |
| 30 | 黃朝鑫 | 主要負責人 | 宜春市永壹建筑工程有限公司 | 是 |
| 31 | 舒瑩 | 主要負責人 | 宜春市永壹建筑工程有限公司 | 是 |
| 32 | 胡斐 | 主要負責人 | 宜春市冠興建設工程有限公司 | 是 |
| 33 | 李濤 | 主要負責人 | 宜春市博悅企業咨詢有限公司 | 是 |
| 34 | 張志勇 | 主要負責人 | 宜春市博悅企業咨詢有限公司 | 是 |
| 35 | 廖青保 | 主要負責人 | 宜春市博悅企業咨詢有限公司 | 是 |
| 36 | 金大慶 | 主要負責人 | 宜春市博悅企業咨詢有限公司 | 是 |
| 37 | 郭俊 | 主要負責人 | 宜春市博悅企業咨詢有限公司 | 是 |
| 38 | 夏劍 | 主要負責人 | 宜春市博悅企業咨詢有限公司 | 是 |
| 39 | 劉亭 | 主要負責人 | 宜春市博悅企業咨詢有限公司 | 是 |
| 40 | 黃金 | 主要負責人 | 宜春市博悅企業咨詢有限公司 | 是 |
| 41 | 劉逸姿 | 主要負責人 | 宜春市博悅企業咨詢有限公司 | 是 |
| 42 | 李長生 | 主要負責人 | 宜春榮幸欣鵬勞務有限公司 | 是 |
| 43 | 張吉云 | 主要負責人 | 宜春榮幸欣鵬勞務有限公司 | 是 |
| 44 | 張志福 | 主要負責人 | 興國佳磊建筑有限公司 | 是 |
| 45 | 劉亮 | 主要負責人 | 興國佳磊建筑有限公司 | 是 |
| 46 | 林英連 | 主要負責人 | 興國合創建筑工程有限公司 | 是 |
| 47 | 丁銀輝 | 主要負責人 | 信豐志輝建筑工程有限公司 | 是 |
| 48 | 王祥金 | 主要負責人 | 信豐志輝建筑工程有限公司 | 是 |
| 49 | 胡娜軍 | 主要負責人 | 新余維肯消防科技有限公司 | 是 |
| 50 | 劉麗文 | 主要負責人 | 新余維肯消防科技有限公司 | 是 |
| 51 | 胡細金 | 主要負責人 | 新余途騰勞務有限公司 | 是 |
| 52 | 劉云敏 | 主要負責人 | 新余市四芽勞務服務有限公司 | 是 |
| 53 | 傅青青 | 主要負責人 | 新余市瑞源工程有限公司 | 是 |
| 54 | 劉琴 | 主要負責人 | 新余市泓葆項目管理有限公司 | 是 |
| 55 | 鄒麗 | 主要負責人 | 新余市泓葆項目管理有限公司 | 是 |
| 56 | 閔甲歆 | 主要負責人 | 新余市浩鴻勞務服務有限公司 | 是 |
| 57 | 張熊 | 主要負責人 | 新余市浩鴻勞務服務有限公司 | 是 |
| 58 | 夏玲格 | 主要負責人 | 新余市光能科技有限公司 | 是 |
| 59 | 廖志紅 | 主要負責人 | 新余瑞權建筑勞務有限公司 | 是 |
| 60 | 林文健 | 主要負責人 | 新余強運勞務有限公司 | 是 |
| 61 | 劉騰平 | 主要負責人 | 新余強運勞務有限公司 | 是 |
| 62 | 姚初露 | 主要負責人 | 新余初露建筑勞務有限公司 | 是 |
| 63 | 姚柳 | 主要負責人 | 新余初露建筑勞務有限公司 | 是 |
| 64 | 龍秋蘭 | 主要負責人 | 萬載縣金鴻建筑工程有限公司 | 是 |
| 65 | 高錳 | 主要負責人 | 萬載縣惠銀建筑勞務有限公司 | 是 |
| 66 | 陳有會 | 主要負責人 | 天銘電氣有限公司 | 是 |
| 67 | 劉燕華 | 主要負責人 | 遂川縣華廈建筑有限責任公司 | 是 |
| 68 | 齊結祥 | 主要負責人 | 宋元華盛科技管理有限公司 | 是 |
| 69 | 李火林 | 主要負責人 | 宋元華盛科技管理有限公司 | 是 |
| 70 | 何康 | 主要負責人 | 宋元華盛科技管理有限公司 | 是 |
| 71 | 高志良 | 主要負責人 | 石城縣永高勞務有限公司 | 是 |
| 72 | 張曰明 | 主要負責人 | 上饒市三清山凱旋建筑裝飾有限責任公司 | 是 |
| 73 | 羅雪紅 | 主要負責人 | 上饒市嘉辰建設工程有限公司 | 是 |
| 74 | 鄭小紅 | 主要負責人 | 上饒市豪林裝飾設計工程有限公司 | 是 |
| 75 | 汪功武 | 主要負責人 | 上饒市豪林裝飾設計工程有限公司 | 是 |
| 76 | 萬繼榮 | 主要負責人 | 上饒高鐵經濟試驗區資產運營管理有限公司 | 是 |
| 77 | 李祖豐 | 主要負責人 | 上饒財富建設有限公司 | 是 |
| 78 | 李常文 | 主要負責人 | 上高縣銀海建筑工程有限公司 | 是 |
| 79 | 馬妹 | 主要負責人 | 睿辰建設有限公司 | 是 |
| 80 | 江黎蕾 | 主要負責人 | 萍鄉市中九企業信息咨詢有限公司 | 是 |
| 81 | 林彬 | 主要負責人 | 萍鄉市中九企業信息咨詢有限公司 | 是 |
| 82 | 彭敏 | 主要負責人 | 萍鄉市潤金建筑勞務有限公司 | 是 |
| 83 | 李航 | 主要負責人 | 萍鄉市海潤保溫工程有限公司 | 是 |
| 84 | 李舒冬 | 主要負責人 | 萍鄉市海潤保溫工程有限公司 | 是 |
| 85 | 鄧勤勇 | 主要負責人 | 萍鄉市贛西路橋工程有限公司 | 是 |
| 86 | 樊云 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 87 | 張衛忠 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 88 | 漆裕 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 89 | 楊啟芳 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 90 | 甘鳳 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 91 | 王崇超 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 92 | 肖均宇 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 93 | 劉世華 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 94 | 胡方明 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 95 | 洪蓮花 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 96 | 文霞 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 97 | 胡成友 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 98 | 黃藝民 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 99 | 程有生 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 100 | 葉歡 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 101 | 劉春霞 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 102 | 洪樹順 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 103 | 胡偉 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 104 | 彭燦輝 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 105 | 鐘桃 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 106 | 吳小林 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 107 | 肖秋烈 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 108 | 梅庭銀 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 109 | 肖華 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 110 | 胡樹華 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 111 | 張莉 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 112 | 黃烈 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 113 | 肖恒 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 114 | 羅志平 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 115 | 糜蘇平 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 116 | 胡蘭香 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 117 | 胡選民 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 118 | 彭晴 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 119 | 羅小群 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 120 | 張婷 | 主要負責人 | 萍鄉市達奧建筑有限公司 | 是 |
| 121 | 黃犇 | 主要負責人 | 南城瑞納建筑勞務有限公司 | 是 |
| 122 | 邱梅玲 | 主要負責人 | 南城瑞納建筑勞務有限公司 | 是 |
| 123 | 曹軍華 | 主要負責人 | 南城瑞納建筑勞務有限公司 | 是 |
| 124 | 黃麗妹 | 主要負責人 | 南城瑞納建筑勞務有限公司 | 是 |
| 125 | 羅俊 | 主要負責人 | 南城瑞納建筑勞務有限公司 | 是 |
| 126 | 李建華 | 主要負責人 | 南城瑞納建筑勞務有限公司 | 是 |
| 127 | 黃婷婷 | 主要負責人 | 南城瑞納建筑勞務有限公司 | 是 |
| 128 | 胡婷 | 主要負責人 | 南城瑞納建筑勞務有限公司 | 是 |
| 129 | 吳小軍 | 主要負責人 | 南城瑞納建筑勞務有限公司 | 是 |
| 130 | 蘭剛 | 主要負責人 | 南城恒勝建筑勞務有限公司 | 是 |
| 131 | 陳建仁 | 主要負責人 | 南昌筑律建筑勞務有限公司 | 是 |
| 132 | 嵇境清 | 主要負責人 | 南昌筑律建筑勞務有限公司 | 是 |
| 133 | 陳勇 | 主要負責人 | 南昌筑律建筑勞務有限公司 | 是 |
| 134 | 黃恢進 | 主要負責人 | 南昌眾一實業有限公司 | 是 |
| 135 | 熊艷萍 | 主要負責人 | 南昌中曼建設咨詢有限公司 | 是 |
| 136 | 周利軍 | 主要負責人 | 南昌中曼建設咨詢有限公司 | 是 |
| 137 | 王龍得 | 主要負責人 | 南昌中曼建設咨詢有限公司 | 是 |
| 138 | 沈燕燕 | 主要負責人 | 南昌中曼建設咨詢有限公司 | 是 |
| 139 | 陳小民 | 主要負責人 | 南昌中曼建設咨詢有限公司 | 是 |
| 140 | 胡云峰 | 主要負責人 | 南昌中曼建設咨詢有限公司 | 是 |
| 141 | 張玲 | 主要負責人 | 南昌中曼建設咨詢有限公司 | 是 |
| 142 | 吳璇 | 主要負責人 | 南昌中曼建設咨詢有限公司 | 是 |
| 143 | 譚立國 | 主要負責人 | 南昌雪清建設工程有限公司 | 是 |
| 144 | 程宇 | 主要負責人 | 南昌雪清建設工程有限公司 | 是 |
| 145 | 謝小金 | 主要負責人 | 南昌雪清建設工程有限公司 | 是 |
| 146 | 鄧麗雯 | 主要負責人 | 南昌鑫隆建筑工程有限公司 | 是 |
| 147 | 張偉偉 | 主要負責人 | 南昌鑫隆建筑工程有限公司 | 是 |
| 148 | 熊保友 | 主要負責人 | 南昌鑫隆建筑工程有限公司 | 是 |
| 149 | 丁海霞 | 主要負責人 | 南昌攜鑄企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 150 | 陳建勤 | 主要負責人 | 南昌攜鑄企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 151 | 齊峰 | 主要負責人 | 南昌攜鑄企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 152 | 曾征宇 | 主要負責人 | 南昌攜鑄企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 153 | 羅鵬 | 主要負責人 | 南昌攜鑄企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 154 | 熊家相 | 主要負責人 | 南昌攜鑄企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 155 | 彭恩通 | 主要負責人 | 南昌攜鑄企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 156 | 帥美蘭 | 主要負責人 | 南昌攜鑄企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 157 | 朱石榮 | 主要負責人 | 南昌攜鑄企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 158 | 張婷 | 主要負責人 | 南昌攜鑄企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 159 | 廖清泉 | 主要負責人 | 南昌攜鑄企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 160 | 鄧三妹 | 主要負責人 | 南昌攜鑄企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 161 | 劉小英 | 主要負責人 | 南昌攜鑄企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 162 | 姜虹萍 | 主要負責人 | 南昌天龍機電工程有限公司 | 是 |
| 163 | 劉海龍 | 主要負責人 | 南昌天龍機電工程有限公司 | 是 |
| 164 | 符承堅 | 主要負責人 | 南昌市星達企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 165 | 程洪斌 | 主要負責人 | 南昌市星達企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 166 | 丘彩君 | 主要負責人 | 南昌市協鑫建筑勞務有限公司 | 是 |
| 167 | 魏東悅 | 主要負責人 | 南昌市特種設備安裝有限公司 | 是 |
| 168 | 徐文濤 | 主要負責人 | 南昌市金六建設工程有限公司 | 是 |
| 169 | 潘仁貴 | 主要負責人 | 南昌市達鋪建筑租賃有限公司 | 是 |
| 170 | 張華芬 | 主要負責人 | 南昌市達鋪建筑租賃有限公司 | 是 |
| 171 | 馮燕 | 主要負責人 | 南昌市昌發建筑機械租賃有限公司 | 是 |
| 172 | 胡敏 | 主要負責人 | 南昌市昌發建筑機械租賃有限公司 | 是 |
| 173 | 謝杰 | 主要負責人 | 南昌盛恩物資有限公司 | 是 |
| 174 | 周啟旺 | 主要負責人 | 南昌瑞幸泓建筑勞務有限公司 | 是 |
| 175 | 胡子揚 | 主要負責人 | 南昌瑞幸泓建筑勞務有限公司 | 是 |
| 176 | 李梅 | 主要負責人 | 南昌寧川廈建設工程有限公司 | 是 |
| 177 | 劉學福 | 主要負責人 | 南昌康德環保有限公司 | 是 |
| 178 | 李桂芳 | 主要負責人 | 南昌君道科技有限公司 | 是 |
| 179 | 李春梅 | 主要負責人 | 南昌君道科技有限公司 | 是 |
| 180 | 楊琦 | 主要負責人 | 南昌嘉奎建筑勞務有限公司 | 是 |
| 181 | 傅強 | 主要負責人 | 南昌嘉奎建筑勞務有限公司 | 是 |
| 182 | 魏莎莎 | 主要負責人 | 南昌嘉奎建筑勞務有限公司 | 是 |
| 183 | 葉正偉 | 主要負責人 | 南昌弘恒項目管理有限公司 | 是 |
| 184 | 王博文 | 主要負責人 | 南昌弘恒項目管理有限公司 | 是 |
| 185 | 陳軍明 | 主要負責人 | 南昌弘恒項目管理有限公司 | 是 |
| 186 | 王櫻瑩 | 主要負責人 | 南昌弘恒項目管理有限公司 | 是 |
| 187 | 周黨林 | 主要負責人 | 南昌弘恒項目管理有限公司 | 是 |
| 188 | 周凱麗 | 主要負責人 | 南昌弘恒項目管理有限公司 | 是 |
| 189 | 趙新新 | 主要負責人 | 南昌恒源勞務服務有限公司 | 是 |
| 190 | 宋旭東 | 主要負責人 | 南昌工布匠建筑勞務有限公司 | 是 |
| 191 | 黃輝明 | 主要負責人 | 南昌工布匠建筑勞務有限公司 | 是 |
| 192 | 李志聰 | 主要負責人 | 南昌工布匠建筑勞務有限公司 | 是 |
| 193 | 黃文奇 | 主要負責人 | 南昌工布匠建筑勞務有限公司 | 是 |
| 194 | 陳旭 | 主要負責人 | 南昌亙冬建筑工程有限公司 | 是 |
| 195 | 何亞坤 | 主要負責人 | 南昌方巢裝飾設計有限公司 | 是 |
| 196 | 吳家興 | 主要負責人 | 南昌方巢裝飾設計有限公司 | 是 |
| 197 | 孫吉祥 | 主要負責人 | 南昌方巢裝飾設計有限公司 | 是 |
| 198 | 徐勇 | 主要負責人 | 南昌方巢裝飾設計有限公司 | 是 |
| 199 | 羅勇 | 主要負責人 | 南昌方巢裝飾設計有限公司 | 是 |
| 200 | 姜春香 | 主要負責人 | 南昌川仟石建筑工程有限公司 | 是 |
| 201 | 沈樹龍 | 主要負責人 | 南昌川仟石建筑工程有限公司 | 是 |
| 202 | 雷新新 | 主要負責人 | 南昌財致建筑工程有限公司 | 是 |
| 203 | 朱鳳 | 主要負責人 | 南昌財致建筑工程有限公司 | 是 |
| 204 | 朱鵬 | 主要負責人 | 南昌安飛建筑勞務有限公司 | 是 |
| 205 | 賴煥朋 | 主要負責人 | 龍南澤興金屬制品有限公司 | 是 |
| 206 | 賴勁松 | 主要負責人 | 龍南澤興金屬制品有限公司 | 是 |
| 207 | 張文杰 | 主要負責人 | 龍南建設投資控股集團有限責任公司 | 是 |
| 208 | 賴曉藝 | 主要負責人 | 龍南恒和機械設備有限公司 | 是 |
| 209 | 應宗鳳 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 210 | 魏儂 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 211 | 王晰敏 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 212 | 羅治明 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 213 | 程蕓 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 214 | 魏波 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 215 | 郭坤 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 216 | 陳鵬 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 217 | 文道宇 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 218 | 陳贛寧 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 219 | 高井松 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 220 | 簡委威 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 221 | 吳建新 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 222 | 馮愛仙 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 223 | 周濤 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 224 | 劉琴 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 225 | 陳麗麗 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 226 | 肖震 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 227 | 周恒 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 228 | 劉胡賢 | 主要負責人 | 立超集團有限公司 | 是 |
| 229 | 洪毅 | 主要負責人 | 樂平運特建筑勞務有限公司 | 是 |
| 230 | 董與政 | 主要負責人 | 樂平市緣健租賃有限公司 | 是 |
| 231 | 王新洪 | 主要負責人 | 樂平市緣健租賃有限公司 | 是 |
| 232 | 胡高敏 | 主要負責人 | 樂平市緣健租賃有限公司 | 是 |
| 233 | 熊玉云 | 主要負責人 | 樂平市緣健租賃有限公司 | 是 |
| 234 | 熊相鋒 | 主要負責人 | 樂平市緣健租賃有限公司 | 是 |
| 235 | 陳少林 | 主要負責人 | 樂平市緣健租賃有限公司 | 是 |
| 236 | 李松 | 主要負責人 | 九江政平企業管理咨詢有限公司 | 是 |
| 237 | 葉勤程 | 主要負責人 | 九江元捷建筑勞務有限公司 | 是 |
| 238 | 陶梅英 | 主要負責人 | 九江元捷建筑勞務有限公司 | 是 |
| 239 | 龔文杰 | 主要負責人 | 九江順欣勞務有限公司 | 是 |
| 240 | 張春亮 | 主要負責人 | 九江市長虹建筑工程有限公司 | 是 |
| 241 | 陳節兵 | 主要負責人 | 九江市豐碩建筑勞務有限公司 | 是 |
| 242 | 邱溪 | 主要負責人 | 九江市豐碩建筑勞務有限公司 | 是 |
| 243 | 朱瓊慧 | 主要負責人 | 九江啟揚建設有限公司 | 是 |
| 244 | 胡儀和 | 主要負責人 | 九江軍和橋勞務有限公司 | 是 |
| 245 | 劉紅保 | 主要負責人 | 九江漢輝建筑工程有限公司 | 是 |
| 246 | 周芳芳 | 主要負責人 | 九江漢輝建筑工程有限公司 | 是 |
| 247 | 王晨 | 主要負責人 | 九江海明電力有限公司 | 是 |
| 248 | 易火英 | 主要負責人 | 九江海明電力有限公司 | 是 |
| 249 | 葉紅慶 | 主要負責人 | 九江國江建筑工程勞務有限公司 | 是 |
| 250 | 劉信信 | 主要負責人 | 九江方塔鋼結構工程有限公司 | 是 |
| 251 | 周魯艷 | 主要負責人 | 九江方塔鋼結構工程有限公司 | 是 |
| 252 | 陳學進 | 主要負責人 | 九江德隆建設工程有限公司 | 是 |
| 253 | 施繼旺 | 主要負責人 | 景德鎮鎮窯陶建設有限公司 | 是 |
| 254 | 張均 | 主要負責人 | 景德鎮鎮窯陶建設有限公司 | 是 |
| 255 | 汪世紅 | 主要負責人 | 景德鎮市銀圖裝飾有限公司 | 是 |
| 256 | 張夢珍 | 主要負責人 | 景德鎮市銀圖裝飾有限公司 | 是 |
| 257 | 張麗云 | 主要負責人 | 景德鎮尚楚蘭庭裝飾工程有限公司 | 是 |
| 258 | 張鑫昉 | 主要負責人 | 景德鎮尚楚蘭庭裝飾工程有限公司 | 是 |
| 259 | 李小燕 | 主要負責人 | 江西佐勝建設工程有限公司 | 是 |
| 260 | 劉永佳 | 主要負責人 | 江西佐嵐建筑咨詢有限公司 | 是 |
| 261 | 文麗琴 | 主要負責人 | 江西樽盞建設工程有限公司 | 是 |
| 262 | 茍雨 | 主要負責人 | 江西樽盞建設工程有限公司 | 是 |
| 263 | 陳梅 | 主要負責人 | 江西樽盞建設工程有限公司 | 是 |
| 264 | 胡平梅 | 主要負責人 | 江西樽盞建設工程有限公司 | 是 |
| 265 | 婁家鑫 | 主要負責人 | 江西樽盞建設工程有限公司 | 是 |
| 266 | 李穎 | 主要負責人 | 江西樽盞建設工程有限公司 | 是 |
| 267 | 姜倩 | 主要負責人 | 江西樽盞建設工程有限公司 | 是 |
| 268 | 徐志安 | 主要負責人 | 江西樽盞建設工程有限公司 | 是 |
| 269 | 張明麗 | 主要負責人 | 江西樽盞建設工程有限公司 | 是 |
| 270 | 廖燕燕 | 主要負責人 | 江西縱業建筑工程有限公司 | 是 |
| 271 | 杜同師 | 主要負責人 | 江西梓坤建設工程有限公司 | 是 |
| 272 | 盧金磊 | 主要負責人 | 江西資創建筑設備租賃有限公司 | 是 |
| 273 | 李忠權 | 主要負責人 | 江西卓眾建設工程有限公司 | 是 |
| 274 | 張忠亮 | 主要負責人 | 江西卓潤建筑勞務有限公司 | 是 |
| 275 | 岳薇 | 主要負責人 | 江西卓潤建筑勞務有限公司 | 是 |
| 276 | 陳微 | 主要負責人 | 江西莊宏建筑勞務有限公司 | 是 |
| 277 | 陳穎 | 主要負責人 | 江西莊宏建筑勞務有限公司 | 是 |
| 278 | 李浚安 | 主要負責人 | 江西撰靖建設工程有限公司 | 是 |
| 279 | 周鵬 | 主要負責人 | 江西筑曌建設工程有限公司 | 是 |
| 280 | 李德興 | 主要負責人 | 江西筑瓦裝飾工程有限公司 | 是 |
| 281 | 朱未生 | 主要負責人 | 江西筑瑞企業管理有限公司 | 是 |
| 282 | 徐令文 | 主要負責人 | 江西筑瑞企業管理有限公司 | 是 |
| 283 | 王志娟 | 主要負責人 | 江西筑瑞企業管理有限公司 | 是 |
| 284 | 鄭志仟 | 主要負責人 | 江西筑瑞企業管理有限公司 | 是 |
| 285 | 徐兵 | 主要負責人 | 江西筑瑞企業管理有限公司 | 是 |
| 286 | 陸灣灣 | 主要負責人 | 江西筑瑞企業管理有限公司 | 是 |
| 287 | 譚軒 | 主要負責人 | 江西筑瑞企業管理有限公司 | 是 |
| 288 | 郭云峰 | 主要負責人 | 江西筑瑞企業管理有限公司 | 是 |
| 289 | 岳宗亞 | 主要負責人 | 江西筑夢商務服務有限公司 | 是 |
| 290 | 彭忠民 | 主要負責人 | 江西筑夢商務服務有限公司 | 是 |
| 291 | 涂徐偉 | 主要負責人 | 江西筑恒建設工程有限公司 | 是 |
| 292 | 袁輝 | 主要負責人 | 江西筑贛建筑工程有限公司 | 是 |
| 293 | 余金花 | 主要負責人 | 江西筑贛建筑工程有限公司 | 是 |
| 294 | 吳江 | 主要負責人 | 江西筑贛建筑工程有限公司 | 是 |
| 295 | 文志斌 | 主要負責人 | 江西筑贛建筑工程有限公司 | 是 |
| 296 | 李志強 | 主要負責人 | 江西筑贛建筑工程有限公司 | 是 |
| 297 | 熊光頭 | 主要負責人 | 江西筑贛建筑工程有限公司 | 是 |
| 298 | 王志龍 | 主要負責人 | 江西筑鼎建設工程有限公司 | 是 |
| 299 | 陳勝 | 主要負責人 | 江西筑鼎建設工程有限公司 | 是 |
| 300 | 俞婷婷 | 主要負責人 | 江西洲天建筑工程有限公司 | 是 |
| 301 | 劉航 | 主要負責人 | 江西洲天建筑工程有限公司 | 是 |
| 302 | 羅丹 | 主要負責人 | 江西周游企業管理咨詢服務有限公司 | 是 |
| 303 | 袁蘭 | 主要負責人 | 江西周游企業管理咨詢服務有限公司 | 是 |
| 304 | 熊權 | 主要負責人 | 江西周游企業管理咨詢服務有限公司 | 是 |
| 305 | 王鵬 | 主要負責人 | 江西眾聚鑫建設有限公司 | 是 |
| 306 | 付千千 | 主要負責人 | 江西鐘愛建筑勞務有限公司 | 是 |
| 307 | 談新華 | 主要負責人 | 江西鐘愛建筑勞務有限公司 | 是 |
| 308 | 朱余余 | 主要負責人 | 江西鐘愛建筑勞務有限公司 | 是 |
